Verslagen gevonden: 3850 in maart 2021
ID | UT Datum & Tijd | Lokale Datum & Tijd | Land | Stad | Staat | Duur | Magn. | D.Geluid | C.Geluid | Frag. | Waarnemer | Niveau ervaring |
Gebeurtenis 1233-2021 |
1233ai | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | High Nibthwaite | England | ≈1,5s | 0 | - | - | ? | FraserC | 1 |
1233aj | 01/03/2021 18:30 UT | 01/03/2021 18:30 GMT | GB | Connah's Quay | Wales | ≈3,5s | -13 | - | - | | TomH | 2 |
1233ak | 01/03/2021 18:40 UT | 01/03/2021 18:40 GMT | GB | | Scotland | ≈3,5s | -12 | - | ? | ? | LynneJ | 2 |
1233al | 01/03/2021 18:45 UT | 01/03/2021 18:45 GMT | GB | | Wales | ≈1,5s | -13 | - | - | - | AdamB | 1 |
1233am | 01/03/2021 18:47 UT | 01/03/2021 18:47 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -13 | - | - | | NatalieC | 3 |
1233an | 01/03/2021 19:28 UT | 01/03/2021 19:28 GMT | GB | Old Colwyn | Wales | ≈1,5s | -6 | - | - | - | ColibG | 2 |
1233ao | 01/03/2021 17:55 UT | 01/03/2021 17:55 GMT | GB | | Wales | ≈1,5s | -22 | - | - | | SionJ | 2 |
1233ap | 01/03/2021 18:16 UT | 01/03/2021 18:16 GMT | GB | Gatley | England | ≈1,5s | -17 | - | - | - | JohnG | 2 |
1233aq | 01/03/2021 18:00 UT | 01/03/2021 18:00 GMT | GB | High Lorton | England | ≈3,5s | -13 | - | - | - | KarlT | 3 |
1233ar | 01/03/2021 18:18 UT | 01/03/2021 18:18 GMT | GB | | Northern Ireland | ≈1,5s | -7 | - | - | - | DavidM | 3 |
1233as | 01/03/2021 18:55 UT | 01/03/2021 18:55 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -5 | - | - | ? | RobertS | 2 |
1233at | 01/03/2021 18:20 UT | 01/03/2021 18:20 GMT | GB | | | ≈3,5s | -24 | - | - | | AbbieJ | 1 |
1233au | 01/03/2021 18:10 UT | 01/03/2021 18:10 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -20 | - | - | - | IanC | 1 |
1233av | 01/03/2021 18:30 UT | 01/03/2021 18:30 GMT | GB | Denton | England | ≈1,5s | -13 | - | | - | AndrewO | 1 |
1233aw | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | Hutton | England | ≈3,5s | -11 | - | - | ? | DerekW | 1 |
1233ax | 01/03/2021 18:05 UT | 01/03/2021 18:05 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -5 | - | - | - | SteveB | 2 |
1233ay | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | | Wales | <1s | -8 | - | - | - | JohnD | 2 |
1233az | 01/03/2021 18:16 UT | 01/03/2021 18:16 GMT | GB | Carsluith | Scotland | ≈1,5s | -4 | - | - | ? | JosephP | 4 |
1233b | 01/03/2021 18:17 UT | 01/03/2021 18:17 GMT | GB | Wythenshawe | England | ≈1,5s | -8 | - | - | - | SaraC | 1 |
1233c | 01/03/2021 18:12 UT | 01/03/2021 18:12 GMT | GB | Saughall | England | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | KallumP | 1 |
1233d | 01/03/2021 18:19 UT | 01/03/2021 18:19 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -5 | - | - | | EmmaW | 2 |
1233e | 01/03/2021 18:12 UT | 01/03/2021 18:12 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -6 | - | - | - | ChloeP | 2 |
1233f | 01/03/2021 18:16 UT | 01/03/2021 18:16 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -20 | - | | | JamesB | 2 |
1233g | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | Bala | Wales | ≈1,5s | -13 | - | - | - | KarenF | 3 |
1233h | 01/03/2021 18:08 UT | 01/03/2021 18:08 GMT | GB | Old Colwyn | Wales | ≈1,5s | -10 | - | - | | JohnA | 1 |
1233i | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | Birkenhead | England | ≈3,5s | -12 | - | - | ? | RachelB | 1 |
1233j | 01/03/2021 18:10 UT | 01/03/2021 18:10 GMT | GB | Blackpool | England | ≈3,5s | -8 | - | - | | KyleW | 2 |
1233k | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | Birkenhead | England | ≈1,5s | -9 | ? | ? | | ChrisG | 1 |
1233l | 01/03/2021 18:20 UT | 01/03/2021 18:20 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -16 | - | - | ? | SarahB | 2 |
1233m | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | | Wales | ≈3,5s | -15 | ? | ? | | JonathonS | 4 |
1233n | 01/03/2021 18:30 UT | 01/03/2021 18:30 GMT | GB | Elgin | Scotland | ≈3,5s | -7 | - | - | - | NatalieK | 1 |
1233o | 01/03/2021 18:10 UT | 01/03/2021 18:10 GMT | GB | Bolton-le-Sands | England | ≈3,5s | -14 | - | - | | RussE | 1 |
1233p | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | Ramsbottom | England | ≈3,5s | -23 | - | - | | LynnS | 3 |
1233q | 01/03/2021 18:20 UT | 01/03/2021 18:20 GMT | GB | Benllech | Wales | ≈1,5s | -13 | - | - | | AnnO | 1 |
1233r | 01/03/2021 18:20 UT | 01/03/2021 18:20 GMT | GB | | Wales | ≈3,5s | -12 | - | - | - | LauraL | 1 |
1233s | 01/03/2021 18:17 UT | 01/03/2021 18:17 GMT | GB | | England | <1s | -10 | - | - | ? | Jen H | 1 |
1233t | 01/03/2021 18:16 UT | 01/03/2021 18:16 GMT | GB | Wasdale Head | England | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | SalliP | 1 |
1233u | 01/03/2021 18:10 UT | 01/03/2021 18:10 GMT | GB | Milnrow | England | ≈3,5s | 0 | - | - | | GaryW | 4 |
1233v | 01/03/2021 18:15 UT | 01/03/2021 18:15 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -4 | - | - | - | RachelS | 2 |
1233w | 01/03/2021 18:00 UT | 01/03/2021 18:00 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -13 | - | - | - | LeanneH | 1 |
1233x | 01/03/2021 18:14 UT | 01/03/2021 18:14 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -15 | - | - | | DavidG | 3 |
1233y | 01/03/2021 18:05 UT | 01/03/2021 18:05 GMT | GB | | Scotland | ≈1,5s | -13 | - | - | ? | suzanne T | 2 |
1233z | 01/03/2021 18:18 UT | 01/03/2021 18:18 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -13 | - | - | | AnnaD | 1 |
Gebeurtenis 1232-2021 |
1232a | 01/03/2021 17:00 UT | 01/03/2021 18:00 CET | NL | Culemborg | Gelderland | ≈7,5s | -7 | - | - | - | PeterB | 1 |
Gebeurtenis 1231-2021 |
1231a | 01/03/2021 10:20 UT | 01/03/2021 03:20 MST | US | Denver | CO | ≈3,5s | -11 | - | - | - | RobertG | 2 |
Gebeurtenis 1226-2021 |
1226a | 01/03/2021 06:35 UT | 01/03/2021 06:35 GMT | GB | Buckshaw Village | England | ≈20s | -18 | - | - | - | JoD | 1 |
Gebeurtenis 1225-2021 |
1225a | 01/03/2021 05:05 UT | 01/03/2021 05:05 GMT | GB | Praa Sands | England | ≈1,5s | -24 | - | - | - | Matthew S | 3 |
Gebeurtenis 1222-2021 |
1222a | 01/03/2021 02:05 UT | 01/03/2021 02:05 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -7 | - | - | - | TessaM | 1 |
Gebeurtenis 1221-2021 |
1221a | 28/02/2021 23:00 UT | 01/03/2021 02:00 EAT | SO | | | ? | -13 | ? | | ? | MustafeO | 1 |
Gebeurtenis 1191-2021 |
1191a | 28/02/2021 12:30 UT | 01/03/2021 01:30 NZDT | NZ | Tuakau | Waikato | ≈3,5s | -13 | - | - | - | ArchieC | 2 |